| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 60 |
| عدد الخلط | خلط/س | 60 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 1 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 1.500 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 37 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 3-4 |
| سعة الحاوية | م³/س | 20-30 |
| قشاط وزن الركام | mm | 800x14.350 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 800x29.000 |
| وزن الركام | kg | 2.200 |
| وزن الاسمنت | kg | 500 |
| وزن الماء | lt | 250 |
| وزن الاضافات | kg | 20 |
| حلزون الاسمنت | mm | 219x11.500 |
| عدد صومعة الاسمنت | عدد | 2-4 |
| سعة صومعة الاسمنت | تن | 75-100 |




