| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 105 - 117 |
| عدد الخلط | خلط/س | 50 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 2,25 |
| حجم الجاف للخلّاط | م³/س | |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 2x37 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 3-6 |
| سعة الحاوية | م³/س | 25-50 |
| قشاط وزن الركام | mm | 1.000x15.630 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 1.000x29.000 |
| وزن الركام | kg | 5.000 |
| وزن الاسمنت | kg | 1.250 |
| وزن الماء | lt | 700 |
| وزن الاضافات | kg | 20 |
| حلزون الاسمنت | mm | 273x11.500 |
| عدد صومعة الاسمنت | عدد | 2-4 |
| سعة صومعة الاسمنت | تن | 75-100-150-200-250 |




