| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 135 |
| عدد الخلط | خلط/س | 45 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 3,33 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 5.000 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 2x55 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 4-6 |
| سعة الحاوية | م³/س | 30-50 |
| قشاط وزن الركام | mm | 1.000x15.630 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 1.000x31.500 |
| وزن الركام | kg | 6.600 |
| وزن الاسمنت | kg | 1.750 |
| وزن الماء | lt | 1.000 |
| وزن الاضافات | kg | 40 |
| حلزون الاسمنت | mm | 273x11.500 |
| عدد صومعة الاسمنت | عدد | 2-4 |
| سعة صومعة الاسمنت | تن | 75-100-150-200-250 |








