| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 150 |
| عدد الخلط | خلط/س | 40 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 4 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 6.000 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 2x75 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 6-8 |
| سعة الحاوية | م³/س | 30-50 |
| قشاط وزن الركام | mm | 2x1.000x12.000 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 1.200x34.750 |
| وزن الركام | kg | 8.800 |
| وزن الاسمنت | kg | 2.000 |
| وزن الماء | lt | 1.200 |
| وزن الاضافات | kg | 40 |
| حلزون الاسمنت | mm | 323x12.000 |
| عدد صومعة الاسمنت | عدد | 2-4 |
| سعة صومعة الاسمنت | تن | 75-100-150-200-250 |







