| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 30 |
| عدد الخلط | خلط/س | 60 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 0,5 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 0,75 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 18,5 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 4 |
| سعة الحاوية | م³/س | 7 |
| قشاط وزن الركام | mm | 650x13.480 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 650x13.480 |
| وزن الركام | kg | 1100 |
| وزن الاسمنت | kg | 300 |
| وزن الماء | lt | 160 |
| وزن الاضافات | kg | 15 |
| حلزون الاسمنت | mm | 193x10.890 |
| عدد صومعة الاسمنت | عدد | 1 |
| سعة صومعة الاسمنت | تن | 22 |




