| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 60 |
| عدد الخلط | خلط/س | 60 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 1 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 1,5 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 37 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 4 |
| سعة الحاوية | م³/س | 12 |
| قشاط وزن الركام | mm | 650x13.710 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 650x13.710 |
| وزن الركام | kg | 2200 |
| وزن الاسمنت | kg | 500 |
| وزن الماء | lt | 250 |
| وزن الاضافات | kg | 20 |







