| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 100 |
| عدد الخلط | خلط/س | 50 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 2 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 3.000 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 2x37 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 4 |
| سعة الحاوية | م³/س | 15 |
| قشاط وزن الركام | mm | 1.000x15.630 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 1.000x15.630 |
| وزن الركام | kg | 4.400 |
| وزن الاسمنت | kg | 1.000 |
| وزن الماء | lt | 700 |
| وزن الاضافات | kg | 20 |
| حلزون الاسمنت | - | اختياري |
| عدد صومعة الاسمنت | - | اختياري |
| سعة صومعة الاسمنت | - | اختياري |










