| خاصية | حدة قياس | المقدار |
|---|---|---|
| سعه الكنكريت المضغوت للمحطه | م³/س | 120 |
| عدد الخلط | خلط/س | 40 |
| سعة الكنكريت المضغوت للخلّاط | م³/س | 3 |
| حجم الجاف للخلّاط | lt | 4.500 |
| قوة المحرك للخلّاط | kW | 2x55 |
| عدد الحاوية الركم | عدد | 4 |
| سعة الحاوية | م³/س | 25 |
| قشاط وزن الركام | mm | 1.000x14.480 |
| قشاط تغزي الخلاط | mm | 1.000x17.730 |
| وزن الركام | kg | 6.000 |
| وزن الاسمنت | kg | 1.750 |
| وزن الماء | lt | 1.000 |
| وزن الاضافات | kg | 40 |
| حلزون الاسمنت | - | اختياري |
| عدد صومعة الاسمنت | - | اختياري |
| سعة صومعة الاسمنت | - | اختياري |








