| Caractéristiques | Unite | Valeur |
|---|---|---|
| Capacité de Production du Béton | m3/par heure | 105 - 117 |
| Nombre de Mélange | Mélange par heure | 50 |
| Capacité Compacté du Malaxeur | m3 | 2,25 |
| Le Volume du Malaxeur à sec | m³ | 3,375 |
| Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 2x37 |
| Nombre des Trémies d’Agrégat | unité | 3-5 |
| Capacité Global des Trémies d’Agrégat | m3 | 25-30 |
| Convoyeur de Pesage d’Aggrégat | mm | 800x13.000 |
| Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 1.000x29.000 |
| Pesage d’Agrégat | kg | 5.000 |
| Pesage de Ciment | kg | 1.250 |
| Pesage d’Eau | lt | 700 |
| Pesage d'Adjuvant | kg | 20 |
| Convoyeur de Ciment | mm | 273x11.500 |
| Nombre de Silos de Ciment | unité | 2-4 |
| Capacité des Silos | tonne | 75-100-150-200-250 |
Conteneurisées et Prêtes Pour le Transport
Vous êtes préoccupé par les coûts de transport? Nulle part n’est trop loin ou trop cher par raport à notre adaptation des équipements des conteneurs standards 40FT OT




