Caractéristique | Unit | Valeur |
---|---|---|
Capacité de Production de Bétonne | m3/par heur | 60 |
Nombre de Mélange | mélange/par heur | 60 |
Compacté Capacité Malaxeur à Bétonne | m3 | 1 |
Le Volume du Malaxeur à sec | lt | 1.500 |
Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 37 |
Nombre Des trémie d’aggregat | unité | 4 |
Capacité Globale Des trémie d’aggregat | m3 | 10 |
Convoyeur d’aggregat de Pesage | mm | 800x13.710 |
Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 800x13.710 |
Pesage d’aggregat | kg | 2.200 |
Pesage de Ciment | kg | 500 |
Pesage d’au | lt | 250 |
Adjuvant de Pesage | kg | 15 |
Convoyeur de Ciment | mm | 219x10.800 |
Nombre des Silos de Ciment | unité | 1 |
Capacite des Silos | tonne | 30 |
Pourquoi la Centrale à Béton Mobile HB-60M?