| Caractéristique | Unit | Valeur |
|---|---|---|
| Capacité de Production de Bétonne | m3/par heur | 60 |
| Nombre de Mélange | mélange/par heur | 60 |
| Compacté Capacité Malaxeur à Bétonne | m3 | 1 |
| Le Volume du Malaxeur à sec | lt | 1,5 |
| Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 37 |
| Nombre Des trémie d’aggregat | unité | 4 |
| Capacité Globale Des trémie d’aggregat | m3 | 12 |
| Convoyeur d’aggregat de Pesage | mm | 650x13.710 |
| Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 650x13.710 |
| Pesage d’aggregat | kg | 2.200 |
| Pesage de Ciment | kg | 500 |
| Pesage d’au | lt | 250 |
| Adjuvant de Pesage | kg | 20 |







