Caractéristique | Unit | Valeur |
---|---|---|
Capacité de Production de Bétonne | m3/par heur | 100 |
Nombre de Mélange | mélange/par heur | 50 |
Compacté Capacité Malaxeur à Bétonne | m3 | 2 |
Le Volume du Malaxeur à sec | lt | 3.000 |
Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 2x37 |
Nombre Des trémie d’aggregat | unité | 4 |
Capacité Globale Des trémie d’aggregat | m3 | 15 |
Convoyeur d’aggregat de Pesage | mm | 1.000x15.630 |
Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 1.000x15.630 |
Pesage d’aggregat | kg | 4.400 |
Pesage de Ciment | kg | 1.000 |
Pesage d’au | lt | 700 |
Adjuvant de Pesage | kg | 20 |
Convoyeur de Ciment | - | En option |
Nombre des Silos de Ciment | - | En option |
Capacite des Silos | - | En option |
Pourquoi la Centrale à Béton Mobile HB-100M?