Caractéristique | Unit | Valeur |
---|---|---|
Capacité de Production de Bétonne | m3/par heur | 120 |
Nombre de Mélange | mélange/par heur | 40 |
Compacté Capacité Malaxeur à Bétonne | m3 | 3 |
Le Volume du Malaxeur à sec | lt | 4.500 |
Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 2x55 |
Nombre Des trémie d’aggregat | unité | 4 |
Capacité Globale Des trémie d’aggregat | m3 | 25 |
Convoyeur d’aggregat de Pesage | mm | 1.000x14.480 |
Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 1.000x17.730 |
Pesage d’aggregat | kg | 6.000 |
Pesage de Ciment | kg | 1.750 |
Pesage d’au | lt | 1.000 |
Adjuvant de Pesage | kg | 40 |
Convoyeur de Ciment | - | En option |
Nombre des Silos de Ciment | - | En option |
Capacite des Silos | - | En option |
Pourquoi la Centrale à Béton Mobile HB-120BM?