Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité | Décharge de 1 véhicule |
Capacité du Recyclage | 15 m³/s |
Dimensions du Tank de Chargement | 730x1200 mm |
Hauteur du Chargement | 1670 mm |
Hauteur du Déchargement | 2032 mm |
Longueur du Convoyeur à Vis Séperateur | 5000 (avec le trémie) |
Puissance Moteur du Convoyeur à Vis | 5.5 kW |
Puissance Pompe de Lavage du Convoyeur à Vis | 2.2 kW |
Capacité Pompe de Lavage du Convoyeur à Vis | Hauteur 10 m, 37 m³/h |
Puissance Pompe de Recyclage | 7.5 kW |
Capacité Pompe de Recyclage | Hauteur 30 m, 30 m³/h |
Puissance du Malaxeur | 5.5 kW |
Vitesse du Malaxeur | 52 rpm |
Diamѐtre du Malaxeur | 1.2 m |
Capacité de la Bobine de Maintenance de Pompe Submersil | 1000 Kg |
Pipe d'Ecoulement de Recyclage d'Eau | Disponible |
Canal de Décharge | Disponible |
Réservoir d'Entrée | Disponible |
Qu'est-ce que le systѐme de recyclage du béton résiduel ? Comment il fonctionne?
Avec les systѐmes de recyclage Haksan, vous pouvez séparer les déchets en leurs composants comme des agrégats, du sable, de l'eau pour les réutiliser dans la production.
Aujourd'hui, l'importance de la responsabilité environnementale ne cesse d'augmenter. Pour un monde plus propre, pour les générations futures, des règles et des normes spécifiques sont introduites dans la production de béton. Étant très sensible à l'environnement, Haksan propose des solutions de recyclage de béton avec ses usines de béton.
Les entreprises qui ont des systѐmes de recyclage peuvent utiliser tous les agrégats et les eaux résiduels pour reproduire le béton. Il peut sembler que le montant par camion malaxeur n'est pas beaucoup mais à long terme ça peut atteindre un nombre élevé et raisonnable.