| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 30 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 60 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 0,5 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 0,75 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 18,5 | kW |
| Agrega Göz Adet | 3-4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 15-20 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 800x9.850 | mm |
| Mikser Besleme Sistemi | Kovalı Sistem | - |
| Agrega Tartım | 1.100 | kg |
| Çimento Tartım | 300 | kg |
| Su Tartım | 160 | lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | 193x11.500 | mm |
| Çimento Silo Adet | 1 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 50 | ton |











