| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 60 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 60 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 1 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 1,5 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 3-4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 20-30 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 800x14.350 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 800x29.000 | mm |
| Agrega Tartım | 2.200 | kg |
| Çimento Tartım | 500 | kg |
| Su Tartım | 250 | lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | 219x11.500 | mm |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100 | ton |




