| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 100 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 50 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 2 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 3 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-50 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000x15.630 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 1.000x29.000 | mm |
| Agrega Tartım | 4.400 | kg |
| Çimento Tartım | 1.000 | kg |
| Su Tartım | 700 | lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | 273x11.500 | mm |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100-150-200-250 | ton |








