| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 135 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 45 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 3,33 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 5,0 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x55 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-50 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000x15.630 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 1.000x31.500 | mm |
| Agrega Tartım | 6.600 | kg |
| Çimento Tartım | 1.750 | kg |
| Su Tartım | 1.000 | lt |
| Katkı Tartım | 40 | kg |
| Çimento Helezon | 273x11.500 | mm |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100-150-200-250 | ton |








