| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 200 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 40 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 5 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 7,5 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x90 | kW |
| Agrega Göz Adet | 6-8 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-50 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 2x1.000x12.000 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 1.200x34.750 | mm |
| Agrega Tartım | 9.900 | kg |
| Çimento Tartım | 2.000 | kg |
| Su Tartım | 1.200 | lt |
| Katkı Tartım | 60 | kg |
| Çimento Helezon | 323x12.000 | mm |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100-150-200-250 | ton |









