| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 30 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 60 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 0,5 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 0,75 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 18,5 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 7 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 650x13.480 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 650x13.480 | mm |
| Agrega Tartım | 1100 | kg |
| Çimento Tartım | 300 | kg |
| Su Tartım | 160 | lt |
| Katkı Tartım | 15 | kg |
| Çimento Helezon | 193x10.890 | mm |
| Çimento Silo Adet | 1 | adet |
| Çimento Silo Kapasite | 22 | ton |




