| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 60 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 60 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 1 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 1,5 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 12 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 650x13.710 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 650x13.710 | mm |
| Agrega Tartım | 2200 | kg |
| Çimento Tartım | 500 | kg |
| Su Tartım | 250 | lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |







