| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 100 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 50 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 2 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 3 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 15 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000x15.630 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 1.000x15.630 | mm |
| Agrega Tartım | 4.400 | kg |
| Çimento Tartım | 1.000 | kg |
| Su Tartım | 700 | lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | Opsiyonel | - |
| Çimento Silo Adet | Opsiyonel | - |
| Çimento Silo Kapasite | Opsiyonel | - |










