| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 120 | m3/saat |
| Karışım Sayısı | 40 | karışım/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 3 | m3 |
| Mikser Kuru Hacim | 4,5 | m3 |
| Mikser Motor Gücü | 2x55 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4 | adet |
| Agrega Göz Kapasite | 25 | m3 |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000x14.480 | mm |
| Mikser Besleme Konveyör | 1.000x17.730 | mm |
| Agrega Tartım | 6.000 | kg |
| Çimento Tartım | 1.750 | kg |
| Su Tartım | 1.000 | lt |
| Katkı Tartım | 40 | kg |
| Çimento Helezon | Opsiyonel | - |
| Çimento Silo Adet | Opsiyonel | - |
| Çimento Silo Kapasite | Opsiyonel | - |








