Özellikler | Değer |
---|---|
Kapasite | 1 Araç Boşaltma Kapasiteli |
Geri Dönüşüm Kapasitesi | 15 m³/ s |
Yükleme Tank Ölçüleri | 730x1200 mm |
Yükleme Yüksekliği | 1670 mm |
Döküş Yüksekliği | 2032 mm |
Ayırıcı Helezon Uzunluğu | Hazneyle beraber 5000 mm |
Helezon Motor Gücü | 5.5 kW |
Helezon Yıkama Pompası Gücü | 2.2 kW |
Helezon Yıkama Pompası Kapasitesi | 10m yükseklik, 37m³/s |
Geri Dönüşüm Pompası Gücü | 7.5 kW |
Geri Dönüşüm Pompası Kapasitesi | 30m yükseklik, 30 m³/s |
Karıştırıcı Gücü | 5.5 kW |
Karıştırıcı Hızı | 52 devir/dakika |
Karıştırıcı Çapı | 1.2 m |
Dalgıç Pompa Bakım Makarası | 1000 Kg |
Su Geri Dönüşüm Akış Borusu | Var |
Boşaltma Kanalı | Var |
Alım Rezervuarı | Var |
Beton Geri Dönüşüm Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?
HAKSAN Beton Geri Dönüşüm Sistemleri (Tesisleri), genelde transmikserlerde kalan, hatalı reçete veya üretimden dolayı atılacak olan betonu agrega boyutuna ve atık suya ayırarak tekrar kullanılması için geri kazanan sistemlerdir.
Günümüzde çevre sorumluluğunun önemi artmaya devam etmektedir. Gelecek nesillerin daha temiz bir dünyaya sahip olmaları için beton üretiminde özel kural ve standartlar getiriliyor. Çevreye yüksek düzeyde önem veren HAKSAN, beton santrallerinin yanında geri dönüşüm çözümleri de üretmektedir.
Bunun yanında geri dönüşüm tesisine sahip işletmeler kalan atık betondan gelen agrega ve suyun tamamını tekrar üretimde kullanmaktadır. Bu miktar araç başına ne kadar düşük gibi görünse de tasarruf, uzun vadede yüksek rakamlara ulaşmaktadır.